2015年太鋼304不銹鋼板價(jià)格表
|
2015年太鋼304不銹鋼板價(jià)格表 理算厚度 |
實(shí)際厚度 | 1219板價(jià) | 1000板價(jià) | 1219卷價(jià) | 1000卷價(jià) | |
| 0.5 | 0.46 | 0.47-0.48 | 14600 | 15200 | 15600 | 16200 |
| 0.6 | 0.56 | 0.57-0.58 | 14700 | 15300 | 15500 | 16100 |
| 0.7 | 0.66 | 0.67-0.68 | 14600 | 15200 | 15300 | 15900 |
| 0.8 | 0.76 | 0.77-0.78 | 14300 | 14900 | 15100 | 15700 |
| 1.0 | 0.95 | 0.96-0.97 | 14200 | 14800 | 15000 | 15600 |
| 1.2 | 1.16 | 1.17-1.18 | 14200 | 14800 | 14800 | 15400 |
| 1.5 | 1.45 | 1.46-1.47 | 14000 | 14600 | 14600 | 15200 |
| 2.0 | 1.90 | 1.88-1.90 | 13900 | 14500 | 14600 | 15200 |
| 2.0 | 1.95 | 1.96-1.97 | 14200 | 14800 | 14600 | 15200 |
| 2.5 | 2.45 | 2.46-2.47 | 14300 | 14900 | 14500 | 15100 |
| 3.0 | 2.95 | 2.96-2.97 | 14400 | 15000 | 14500 | 15100 |
2015年太鋼304不銹鋼板價(jià)格表
以上價(jià)格由加匯商貿(mào)提供,加匯商貿(mào)是太鋼在西安的代理商和經(jīng)銷商,常年銷售太鋼西安不銹鋼板材,包括太鋼西安304不銹鋼板,太鋼321不銹鋼板,太鋼西安316L不銹鋼板等。西安
劉永強(qiáng)029-89540811

2015年太鋼304不銹鋼板價(jià)格表